- Úvod
- Bílé a gastro
- Košile,rondony,trička,vesty at
- Řeznická Blůza zimní 0413
Řeznická Blůza zimní 0413

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
Řeznická Blůza zimní 0413Není skladem1 414 Kč/ ks1 169 Kč bez DPH
0413 Zimní řeznická BLŮZA
Popis výrobku:
Tabulky a značení
Velikostní tabulky pracovních oděvů
| Určení velikosti PRACOVNÍHO OŠACENÍ pro MUŽE - míry postavy jsou uveden v cm | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS 170, 182, 194 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | ||
| obvod hrudi od-do | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | ||
| obvod pasu od-do | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | 124-130 | ||
| Výškové skupiny - muži: VS 170 (162 - 174 cm), VS 182 (174 - 186 cm), VS 194 (186 - 198 cm) | |||||||||||||
| Boční délka kalhot: S páskem: 103,5 cm, 112,5 cm, 121,5 cm Bez pásku: 101,5 cm, 110,5 cm, 119,5 cm příklad označení: VS 182 / 50 | |||||||||||||
Určení velikosti PRACOVNÍHO OŠACENÍ pro ŽENY - míry postavy jsou uveden v cm | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS 158, 170, 176 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |
| obvod hrudi od-do | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | |
| obvod pasu od-do | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | |
| obvod boků od-do | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 | 132-136 | |
| Výškové skupiny - ženy: VS 158 (154 - 162 cm), VS 170 (162 - 172 cm), VS 176 (172 - 178 cm) | |||||||||||||
| Boční délka kalhot: S páskem: 104 cm, 112 cm, 116 cm Bez pásku: 100 cm, 108 cm, 112 cm příklad označení: VS 182 / 50 | |||||||||||||
Upozornění: Pracovní velikosti ošacení se liší od konfekčních větší vůlí na obvodových mírách hotových výrobků (jsou zde větší přídavky na volnost oděvu)! Číselné značení dámských pracovních oděvů není shodné s konfekčním značením!Ošetřovací symboly textilních výrobků
| U všech kompletních textilních výrobků musí být informace pro ošetřování vyjádřená všemi uvedenými symboly v tomto pořadí : | ||||
| praní, bělení chlórem, žehlení, chemické čištění a sušení v bubnové sušičce. | ||||
| Způsoby praní | Způsoby bělění chlórem | Způsoby žehlení | Způsoby chemického čištění | Sušení v bubnové sušičce |
|
|
| O | O | O | O | |||
*) k označení OB je nutné splnit ještě jeden z požadavků na kompletní obuv E, A, P, HI, Cl, WR
EN ISO 20347, EN ISO 20345, přidělená výrobku, zaručuje úroveň kvality definovanou evropskou normou. V případě, že doplňkové značení není na obuvi uvedené, ochrana před těmito riziky není zahrnutá.


