- Úvod
- Bílé a gastro
- Košile,rondony,trička,vesty at
- DÁMSKÝ RONDON 0409, KRÁTKÝ RUKÁV červený
DÁMSKÝ RONDON 0409, KRÁTKÝ RUKÁV červený
- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
DÁMSKÝ RONDON 0409, KRÁTKÝ RUKÁV červenýSkladem699 Kč/ ks578 Kč bez DPH
Doprodej ,vše po 1 ks,možno ušít na zakázku ,
platba předem ,zhotovení cca 4-5 týdnů
Kód :0409
DÁMSKÝ RONDON 0409, KRÁTKÝ RUKÁV červený
Dámský rondon s krátkými rukávy, dvouřadé zapínání na rondonové knoflíky, přední i zadní díl členěný princesovými švy, přední kraj a stojáček s barevnou výpustkou.
Tradetex
Dámské
100% Bavlna
200g/m2
Praní na 60°C
Uvedené rozměry jsou míry postavy - nejsou to rozměry oděvu
| URČENÍ VELIKOSTI PRACOVNÍHO OŠACENI PRO ŽENY | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS 158, 170, 176 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| obvod hrudi do | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
| obvod pasu do | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 |
| obvod boků do | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 |
| Výškové skupiny - ženy: VS 158 (154 - 162 cm), VS 170 (162 - 172 cm), VS 176 (172 - 178 cm) | |||||||||||||||
| Boční délka kalhot: S páskem VS 158: 104cm, VS 170: 112cm, VS 176: 116cm Bez pásku: VS 158: 100cm, VS 170: 108cm, VS 176: 112cm | |||||||||||||||
Údaje v tabulce označují rozměry postav, nikoli oděvů.
| URČENÍ UNISEX VELIKOSTI PRO ŽENY | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS 160, 168, 176 | EU 40.32 | EU 42.34 | EU 44.36 | EU 46.38 | EU 48.40 | EU 50.42 | EU 52.44 | EU 54.46 | EU 56.48 | EU 58.50 | EU 60. | EU 62.52 | EU 60.54 |
| obvod pasu do | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 | 107 | 112 |
| obvod boků do | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| URČENÍ UNISEX VELIKOSTI PRO MUŽE | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS 170, 182, 194 | EU 40.32 | EU 42.34 | EU 44.36 | EU 46.38 | EU 48.40 | EU 50.42 | EU 52.44 | EU 54.46 | EU 56.48 | EU 58.50 | EU 60. | EU 62.52 | EU 60.54 |
| obvod pasu do | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 |
| obvod boků do | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| VÝŠKOVÉ SKUPINY | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| výšková skupina MUŽI | výšková skupina ŽENY | boční délka | |||
| VS 170 cm | VS 160 cm | 100 cm | |||
| VS 182 cm | VS 168 cm | 109 cm | |||
| VS 194 cm | VS 176 cm | 118 cm | |||
UNISEXOVÉ KALHOTY první velikost pánská ,druhá velikost je dámská
Velikost pánská velikostdámská velikost
Velikost: EU 40 pánské . 32 dámské |
Velikost: EU 42 pánské . 34 dámské |
Velikost: EU 44 pánské 36 dámské |
Velikost: EU 46 pánské . 38 dámské |
Velikost: EU 48 pánské . 40 dámské |
Velikost: EU 50 pánské . 42 dámské |
Velikost: EU 52 pánské . 44 dámské |
Velikost: EU 54 pánské . 46 dámské |
Velikost: EU 56 pánské . 48 dámské |
Velikost: EU 58 pánské . 50 dámské |
Velikost: EU 60 pánské dámské NE |
Velikost: EU 62 pánské . 52 dámské |





